规格/范例 | 底图麋集架 | 凭据麋集架(以罕见的手动和智能为例) |
---|---|---|
极度 | 凡是在2400mm至2500mm之间,详细高度能够因寄存图纸型号而异 | 手动:H2400mm;智能:H2500mm(带围边) |
屏幕宽度匹配 | 按照寄存图纸的尺寸和数目肯定,罕见规格有960mm、1300mm等 | W900mm |
深层 | 按照寄存图纸的巨细及存储空间操纵率的请求肯定,罕见深度规模在560mm至980mm之间 | D560mm |
总层的数量与层安全距离 | 每组设置装备摆设多个抽屉,层间距按照图纸尺寸设想 | 凡是为六层或更多层可调节层板,层间距能够因需要而异(比方,凭据麋集架的外部层板为12层,层间距为157mm) |
优点 | 特地用于工程图纸的集合寄存办理 | 用于寄存各类凭据,如文件、票据等 |
特色化 | 顺应差别型号的图纸寄存需要,如A0、A1、A2等 | 外部布局能够按照凭据尺寸及操纵需要停止量身定制 |
注重细节: